名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
ETH | ||||
BTC | ||||
SOL | ||||
DOGE | ||||
XRP |
DTE | 31JUL25 | 1AUG25 | 2AUG25 | 8AUG25 | 15AUG25 | 29AUG25 | 26SEP25 | 31OCT25 | 26DEC25 | 27MAR26 | 26JUN26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | -6 |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | -0.6 | - | - | - | - | - | -1 |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 0.1 | - | 2 | - | - | - | -0.4 |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | -57.0 | 4.6 | 0.3 | 6 | -0.3 | - | -1.3 | - | - | - | -1 |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 | 5.3 | - | - | - | -0.5 | - | -0.3 | - | - |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | 0.1 | - | -2 | -0.2 | 1.2 | - | -0.3 | 3 | 0.1 |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | -0.4 | 1 | - | -0.5 | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.1 | - | -0.6 | - | 10.1 | - | -6.8 | - | -0.3 | - | 0.3 |
85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 18.3 | - | 23.8 | 3 | -6.6 | - | -0.4 | - | -2.3 |
90000 | - | - | - | -18.4 | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | -0.1 | -137.4 | - | 90.2 | -0.3 | -11.4 | - | -0.1 | - | 0.5 |
92000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95000 | - | - | - | -0.8 | - | - | - | 2.4 | - | -3.8 | - | - | - | -130.6 | - | 8.4 | - | 0.2 | - | 0.1 | -0.5 | 2.5 |
96000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | - | -15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | - | - | - | -127.6 | - | - | - | -10.5 | - | -3.2 | - | 44.4 | -4.5 | -157.1 | - | -238.0 | - | -175.5 | - | -1.2 | -0.8 | 10 |
102000 | - | - | - | -7.7 | - | - | - | - | - | - | -1 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104000 | - | - | - | 4.1 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | -1.6 | - | - | - | - | - | - |
105000 | - | - | - | 8.9 | - | - | - | -2.9 | - | 14.7 | - | -0.9 | 8.1 | -9.5 | - | 9.1 | - | -99.8 | - | - | 0.1 | -1.2 |
106000 | - | -15.5 | - | -5.7 | - | 22.9 | - | - | - | 6.8 | 0.1 | -32.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
107000 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | - | 26.4 | - | -101.3 | - | -1.5 | - | -3.8 | - | -23.2 | -1.2 | 46.9 | - | - | - | -3.4 | - | - | - | - | - | - |
109000 | - | - | - | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | - | 31.1 | -1 | 69.6 | - | -24.9 | 1 | 7.9 | - | -2.6 | - | -63.6 | 1.0 | -218.8 | 0.5 | -282.4 | 2 | -206.5 | -0.9 | - | - | 5.8 |
111000 | - | - | 0.2 | -13.5 | - | - | - | -14.1 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112000 | - | -3.2 | -0.1 | -24.5 | - | 1.9 | 0.1 | 40 | - | -3.3 | - | -68.3 | - | - | - | -3.9 | - | - | - | - | - | - |
113000 | - | -112.8 | -25.6 | -33.2 | - | 172.4 | 0.6 | 48.5 | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114000 | - | -35.2 | - | -74 | -1 | 13.3 | - | -8.0 | - | -85.2 | 9.5 | 337.8 | - | - | - | -4.9 | - | - | - | - | - | - |
115000 | - | -14.9 | -3.5 | 175.5 | 0.2 | 38.5 | -0.1 | 23.0 | 1.1 | -217.7 | -22.5 | 164.1 | -3.9 | 48.0 | - | - | -4.3 | -1.5 | - | -0.3 | - | - |
116000 | -0.4 | 52.1 | 1 | -360.8 | 102 | -312.0 | 0.1 | -60.3 | -0.9 | -68.9 | -169.0 | -78.5 | - | - | -9.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
116500 | 7.6 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117000 | 35.6 | -0.8 | 6.4 | 333.9 | 356.5 | 7.6 | 4.1 | 9.7 | -2.4 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117500 | 33.3 | -39.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118000 | 30.7 | -7.4 | -69.0 | -5.0 | 24.6 | -2.8 | 23.2 | 7.5 | -4.7 | 6.3 | -289.4 | -61.7 | - | - | -0.8 | -1.7 | - | - | - | - | - | - |
118500 | 47.2 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119000 | 170.8 | 3.7 | 59.9 | -2.0 | -168.6 | 166.2 | -41.1 | -6.4 | -10.4 | -3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119500 | -63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120000 | -501.3 | -0.9 | 59.0 | 2.2 | -681.3 | - | -50.0 | 0.6 | -349.3 | -1.8 | -51.9 | -6.6 | 71.1 | 1.3 | -83.3 | -12.4 | -4.3 | -17.9 | -0.1 | -0.6 | -20.0 | - |
120500 | -47.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121000 | 167.1 | - | -3.9 | 0.1 | 97.6 | 0.5 | -19.1 | 0.1 | -47.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122000 | -34.9 | - | 18.7 | -0.8 | 82.8 | - | 36.1 | - | -52 | - | 49.6 | 1.1 | - | - | -27.3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
123000 | -87.4 | - | -40.1 | -0.1 | 342.5 | - | 65.3 | - | -11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124000 | -2.2 | - | -19.0 | - | -3.4 | - | -4.4 | - | 62.3 | - | 100.6 | - | - | - | -18.4 | -1 | - | - | - | - | - | - |
125000 | -18.4 | - | -2.3 | 0.2 | -0.9 | - | -70.5 | - | -7 | - | 350.4 | - | 127.7 | 23.3 | - | - | -60.4 | -3.4 | - | -0.6 | -10.0 | -7.9 |
126000 | 21.5 | - | -41.6 | - | 1 | - | -2.7 | - | 3.5 | - | 42.3 | - | - | - | 6.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
127000 | 1.6 | - | -23.1 | - | - | - | 25.3 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128000 | 0.1 | - | -10.7 | - | -2.9 | - | 32 | - | -0.1 | - | 65.7 | - | - | - | 37 | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
129000 | - | - | 2.3 | - | - | - | -2.5 | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130000 | - | - | 0.8 | - | -1.7 | - | -22.7 | - | -2.1 | - | 43.8 | -0.2 | -267.1 | 10.4 | -200.0 | -0.8 | -51.5 | 1 | 0.1 | - | 8.2 | - |
131000 | - | - | -56.7 | - | - | - | -9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132000 | - | - | -92.6 | - | - | - | -10.7 | - | -3.2 | - | -62.0 | - | - | - | -76.4 | - | - | - | - | - | - | - |
134000 | - | - | -38.5 | - | 1.1 | - | -3 | - | 21.3 | - | 34.3 | - | - | - | -133 | - | - | - | - | - | - | - |
135000 | - | - | -61.5 | - | - | - | -6.1 | - | 1.6 | - | 20.3 | - | -240.4 | - | - | - | 6.1 | 0.8 | - | - | 3 | - |
136000 | - | - | - | - | 19.1 | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | -286.0 | - | - | - | - | - | - | - |
138000 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93.3 | - | - | - | - | - | - | - |
140000 | - | - | -217.4 | 25 | - | - | -5.0 | - | -1.4 | - | -13.8 | - | 260.2 | -0.1 | 1.1 | - | -19.7 | 0.1 | - | - | - | - |
145000 | - | - | 33.2 | - | - | - | -10.8 | - | -54.4 | - | -24.0 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 7.1 | - | -3 | - |
150000 | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | -5.9 | - | -20.6 | -0.1 | 255.0 | - | -5.5 | - | 69.3 | - | -0.6 | - | - | - |
155000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | -29.9 | - | - | - | 15.9 | - | 14.9 | - | 50.0 | - | -4.5 | 0.2 | -3.6 | - | - | -0.2 |
165000 | - | - | - | - | - | - | -28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | -4.8 | - | -22 | - | 20 | - | -14.9 | - | -26.5 | - | - | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | - | -8.5 | 0.1 | - | 0.2 | 3.2 | -0.3 |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | -10.9 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 6.0 | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.4 | - | 0.7 | - | -6.2 | 0.2 | -1.8 | - | -10.8 | -0.2 |
210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.7 | - | 1.8 | - | 0.8 | - | 0.1 | - | 0.5 | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 1 | - |
230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 4.9 | - | 1.5 | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | 0.1 | - | 3.9 | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -4.9 | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.7 | - | - | - | -0.7 | - | -3 | - | -1 | - |
320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | -1.8 | - | - | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
380000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...