| 名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | ||||
| ETH | ||||
| SOL | ||||
| DOGE | ||||
| XRP |
| DTE | 13NOV25 | 14NOV25 | 15NOV25 | 16NOV25 | 21NOV25 | 28NOV25 | 26DEC25 | 30JAN26 | 27MAR26 | 26JUN26 | 25SEP26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
| 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | -0.1 | 4.4 | - | -0.1 | - | - |
| 60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 18.5 | - | 0.6 | - | 3.5 | -5.3 | 6.5 |
| 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.8 | - | 0.6 | - | 299.9 | - | - | - | - |
| 70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 6.8 | - | - | - | 0.9 | 0.1 | 334.9 | - | - |
| 75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | -422.1 | -0.3 | -0.5 | - | -8.3 | - | - | - | - |
| 80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | 484.6 | -20.9 | -168.1 | - | -45.4 | - | 361.1 | 0.3 | -6.8 | -340 | 360 |
| 85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -43.1 | 0.2 | -371.2 | - | - | - | 2 | - | -1.9 | - | 2.6 |
| 88000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90000 | - | - | 0.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | -2.7 | -1.2 | 94.5 | -2.3 | 14.7 | -0.1 | 20.1 | - | 5.7 | - | 3.9 | 0.1 | 5.1 |
| 92000 | - | - | - | -24.3 | - | - | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94000 | -0.2 | 95.4 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.2 | -1.1 | - | - | - | - | - | - |
| 95000 | - | - | 6.1 | 111.3 | - | - | - | - | - | -3.8 | - | -239.9 | -3.4 | -42.2 | - | 87.5 | - | -7.2 | - | 5.1 | - | 16.1 |
| 96000 | - | 15 | 3.2 | -70.9 | - | 20.9 | - | 28.5 | - | 0.2 | -6.4 | 126.1 | 0.1 | 7.0 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| 97000 | - | - | 0.2 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98000 | -0.2 | -11.6 | 0.0 | 351.1 | -8.1 | 8.6 | - | 78.6 | -1.4 | 48.4 | 2.3 | 21.7 | -0.2 | 41.6 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 99000 | -2.2 | -82.3 | -2 | 40.7 | - | 177.4 | 1 | 0.1 | -2.5 | 212.6 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100000 | - | 785.5 | -1.3 | -79.9 | -0.1 | 5.1 | 0.1 | 7.2 | 25.7 | -18.7 | -49.4 | -96.7 | -153.5 | -54.0 | 45 | 28.2 | -0.1 | 1.8 | - | -0.2 | - | -0.1 |
| 101000 | 4.3 | 32.2 | 9.3 | -27.2 | -1.6 | 5.0 | 24.6 | 68.0 | 3.7 | 6.2 | -23.9 | -41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102000 | 236.5 | -30.4 | 26.3 | -208.9 | 12.4 | 14.6 | 1.8 | -0.4 | 11.8 | 43.3 | 76.6 | 34.3 | -319.8 | 41.2 | -24.2 | -59.6 | - | - | - | - | - | - |
| 103000 | 176.7 | -66.6 | -13.3 | -9.5 | -2.5 | -8.7 | 5.7 | 2.7 | 3.6 | -54.1 | 2.9 | -23.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104000 | -43.8 | -104.6 | -190.9 | -5.9 | 14.9 | 4.2 | 5.3 | 62.8 | 126.2 | -11.7 | 36.0 | -5.9 | 0.1 | 183.9 | -5.6 | 14.1 | - | - | - | - | - | - |
| 105000 | -71.2 | -73.5 | -42.1 | -47.5 | -79.1 | -6.7 | -13.8 | 10.4 | -1.2 | 8.8 | 59.2 | 39.6 | -46.1 | 83.1 | - | - | 49.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | 21.6 |
| 106000 | 15.2 | -5.5 | -58.5 | -9.2 | -5.0 | -2.3 | 22.6 | 27.8 | 70.9 | 4.9 | -69.5 | 1.8 | 2.2 | -3.7 | -0.4 | -0.8 | - | - | - | - | - | - |
| 107000 | -17.2 | - | -66.7 | -16.4 | 11.9 | - | 29.4 | 0.7 | 107.6 | 3 | -13.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108000 | -105.6 | - | -286.6 | -33.7 | 161.4 | - | -31.0 | - | 429.2 | 1 | -199.7 | -0.8 | -15.2 | -4.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109000 | -66.6 | - | -22.8 | -20.7 | 7.9 | - | 5.1 | - | 159 | -7.0 | 60.8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110000 | 320.2 | - | -125.7 | 0.4 | 2.3 | - | 5.2 | - | 196.8 | -1.1 | 0.6 | 0.2 | -21.2 | -6.2 | -1.9 | - | 147.3 | -3 | 2.9 | - | 0.2 | -0.1 |
| 111000 | - | - | 997.4 | -3.2 | - | - | - | - | -1012 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112000 | 6.7 | - | -36.3 | 0.3 | -4.2 | - | 9.0 | - | 295.5 | -0.3 | -51.2 | -4.1 | 343.4 | 1 | 4.8 | -0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 113000 | - | - | -53.7 | -1.1 | - | - | - | - | -25.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114000 | 20.2 | - | -2.9 | 0.1 | - | - | - | - | -3.2 | -0.1 | 2.7 | -3 | -9.2 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115000 | - | - | -29.1 | -0.2 | - | - | - | - | 10.6 | 0.3 | -136.1 | -0.3 | -111.5 | 7.7 | 0.4 | - | -11.7 | -0.1 | 0.1 | - | -39 | 2.2 |
| 116000 | - | - | -217.5 | 0.4 | - | - | - | - | 21.2 | -0.4 | 12.6 | -2 | -113.9 | -0.2 | -5.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 117000 | - | - | -228.2 | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118000 | - | - | 2.0 | 0.1 | - | - | - | - | 11.6 | 0.1 | -33.4 | - | -123.9 | -0.1 | -6.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119000 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120000 | - | - | -158.8 | 0.1 | - | - | - | - | 2 | -0.1 | -9.2 | -0.9 | 34.1 | - | -0.7 | - | -54.5 | - | 0.9 | - | 360.6 | -367.0 |
| 122000 | - | - | -56 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | -3.1 | 25 | -133.9 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124000 | - | - | -196.6 | - | - | - | - | - | - | - | -184.9 | - | -481.7 | - | -4.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125000 | - | - | 3 | 0.1 | - | - | - | - | 3.9 | -0.1 | 89.3 | - | 12.4 | 0.2 | -4.5 | - | 3.9 | - | 0.1 | - | - | 4.2 |
| 126000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30.1 | - | -6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 | - | 2.3 | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.9 | - | 216.9 | - | -10.2 | - | -3.4 | - | -1.8 | - | 0.2 | 4.3 |
| 132000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395.6 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | -52.2 | - | - | - | 4.9 | - | 0.1 | - | - | - |
| 136000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | -2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 | - | -10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 | - | -0.6 | - | -2.1 | - | -149.7 | - | -3.1 | - | - | - |
| 142000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - | - | - | -6.3 | - | - | - | - | - |
| 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.4 | 0.1 | 10.9 | - | -0.2 | - | 357.1 | - | -4.8 | - | - | - |
| 155000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - |
| 160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.8 | - | -2.4 | - | 0.8 | - | -3.3 | - | -2.1 | - | 0.1 | - |
| 165000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | - | 0.9 | - | - | - | -1.3 | - | 20.5 | - | 4.5 | - |
| 180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 3.5 | - | - | - | 309.1 | - | 15.4 | - | -0.2 | - |
| 190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 3.6 | - | 332.9 | - | -24.5 | - |
| 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.0 | - | - | - | - | -0.1 | - | 16.2 | - | - | - |
| 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - |
| 220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - |
| 230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.2 | - | - | - | -0.1 | - | 0.2 | - | - | - |
| 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.8 | - | - | - | 0.3 | - | 2 | - | - | - |
| 280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6 | - | - | - | 0.6 | - |
| 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | - |
| 360000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.9 | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...