名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
BTC | ||||
ETH | ||||
SOL | ||||
XRP | ||||
TRUMP |
DTE | 29APR25 | 30APR25 | 1MAY25 | 2MAY25 | 9MAY25 | 16MAY25 | 30MAY25 | 27JUN25 | 25JUL25 | 26SEP25 | 26DEC25 | 27MAR26 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.7 | - | -0.6 | - | 5 | - | -5 | - | 0.3 | - | - |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6 | - | 2.1 | - | - | - | 1.1 | - | -0.6 | - | 0.1 |
45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | 0.4 | - | 3.7 | - | -10 | - | -3.8 | - | -2 |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.8 | - | -3.3 | - | 1.9 | - | -40.6 | - | -7.3 | - | -2.9 |
64000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | -4.8 | - | - | - | - | - | -109.7 | - | -6.6 | - | - | - | 1.4 | 1 | 5.6 | - | -5 |
66000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | -21.3 | - | - | - | - | - | -5.1 | - | -54.8 | - | -10.2 | - | 0.5 | -1.8 | -17.4 | - | 1.1 |
72000 | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74000 | - | - | - | - | - | - | - | -1.2 | - | - | - | - | - | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | 6.1 | - | -6.5 | -43.0 | 142.1 | - | -69.9 | - | 0.0 | - | -8.1 | - | -56.5 | - | 0.5 |
76000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78000 | - | - | - | - | - | - | - | -1.3 | -0.2 | -2.9 | - | - | -1 | -76.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79000 | - | - | - | - | - | - | - | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | -300 | -0.7 | 300 | -116.9 | - | 27.6 | 1.1 | -96.6 | -0.2 | -172.3 | -11.9 | 1.5 | 0.5 | -11.0 | - | -0.4 | -1.1 | - |
81000 | - | - | - | - | - | - | - | -4.0 | - | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | -19.5 | - | - | 0.1 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83000 | - | - | - | - | - | - | - | -35 | - | 1.7 | - | -22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84000 | - | -18.3 | - | -2.6 | - | - | -2 | 8.5 | 0.1 | 36 | - | -29.0 | -0.2 | 2.6 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - |
85000 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 109.6 | -0.1 | 8.1 | - | -48.3 | - | 17.9 | 22.7 | 6.7 | 0.5 | 34.7 | -0.5 | 3.6 | -0.1 | -1.9 | - | - |
86000 | - | -2.6 | - | 0.6 | - | -0.1 | - | -5.6 | - | 0.5 | - | 25.4 | 19.8 | -14.6 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
87000 | - | - | - | - | - | - | 99.8 | 153.3 | -0.1 | -78.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88000 | - | -9.7 | - | -4.0 | - | 18.3 | 3.5 | 16.9 | - | 21.0 | - | 18.2 | 0.9 | -10.9 | - | - | -1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
89000 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 4.7 | - | 15.8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90000 | - | -10.2 | - | 11.0 | - | 1.3 | -202.8 | -111.9 | 8.9 | 32.1 | - | 8.5 | 0.7 | 29.9 | 4.7 | -8.0 | 0.5 | 6.3 | -0.2 | 0.1 | 5 | 0.1 | - | - |
91000 | - | 4.8 | - | 8.6 | - | -4.2 | 3.6 | 29 | 0.1 | 102.1 | - | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92000 | 0.9 | 149.6 | - | 5.5 | - | 0.5 | 296.9 | 20.0 | -1.1 | -2.6 | - | -0.6 | -7.0 | -11.6 | - | - | 0.2 | 92.9 | - | - | - | - | - | - |
92500 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93000 | 3.8 | -64.7 | 6.3 | -4.4 | 0.4 | -7.7 | -4.5 | -222 | 13 | 1.8 | -8.2 | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93500 | 4.1 | -6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94000 | 4.2 | -49.0 | -10.8 | 1.5 | 1.0 | -1.8 | 372.2 | -38.5 | -289.7 | 18.6 | 1.4 | -13.7 | 33.8 | -102.6 | - | - | 38.6 | 50.8 | - | - | - | - | - | - |
94500 | 0.1 | -55.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95000 | -33.3 | -22.6 | -23.4 | 0.9 | 0.0 | 6.1 | -52.3 | 97.3 | 524.6 | -33.9 | 23.6 | 58.7 | -116.8 | -23.4 | -39.2 | -32.6 | - | - | -1.4 | 12.1 | 0.1 | -607 | - | 599.5 |
95500 | -8.2 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96000 | -32.8 | 0.6 | -8 | 0.1 | -1.0 | 1.2 | -11.0 | -10.9 | -194.5 | 0.7 | -1.1 | 0.6 | 31.8 | 1.2 | - | - | 34.8 | -20.0 | - | - | - | - | - | - |
96500 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97000 | 25.9 | -2 | 8.8 | - | 2.5 | - | -372.7 | -6.2 | 49.1 | 2.2 | 15.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | 19.8 | - | 9 | - | 0.5 | - | -242.3 | -0.1 | 20.5 | - | -0.3 | - | 27.7 | 0.6 | - | - | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
99000 | -4.3 | - | 7.3 | - | -1.2 | - | 13.8 | - | -47.9 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | 11.2 | - | 7.0 | - | 21.2 | - | -104.7 | - | 105.2 | - | 2.8 | - | 12.7 | -0.1 | 537.8 | 25.6 | 26.9 | - | 119.6 | -0.3 | -52.2 | -50 | - | - |
101000 | -21.9 | - | - | - | -3.4 | - | - | - | -4.6 | - | -24.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102000 | -4.3 | - | 3.9 | - | -12.8 | - | 49.3 | 250.1 | -0.2 | -243.4 | 86.7 | - | -11.2 | -0.1 | - | - | -7.8 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
103000 | - | - | - | - | - | - | 35.8 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104000 | -0.4 | - | -0.5 | - | 0.1 | - | - | - | 23.6 | - | -3.1 | - | -18.4 | 0.1 | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - |
105000 | - | - | - | - | - | - | 18.8 | - | 19.2 | - | 7.3 | - | -57.4 | - | 475.3 | - | - | - | -2.5 | 0.6 | -0.8 | - | - | - |
106000 | 1.1 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | -0.8 | - | -21.2 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | - | - | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | - | - | -57.5 | - | - | - | -11.1 | - | -19.4 | - | 37.3 | - | 150.1 | - | 139.1 | - | -17.1 | - | -20 | -0.1 | -4.2 | - | 0.1 | - |
115000 | - | - | - | - | - | - | -1.2 | - | 12.1 | - | -25.9 | - | 0.5 | - | 16.9 | - | -0.3 | - | -16 | - | -0.1 | - | - | - |
120000 | - | - | - | - | - | - | -17.3 | - | -1.3 | - | 2 | - | 11.3 | - | -286.5 | - | -0.7 | - | -23.5 | - | 0.1 | - | - | - |
125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 0.1 | - | -32.2 | - | -20.2 | - | -10.9 | - | -7.6 | - | 12.6 | - | - | - |
130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 6.5 | - | 18.5 | -0.1 | 2.2 | - | -1.1 | - | -20.5 | - | - | - |
135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | -33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | - | 12.5 | - | -1.1 | - | -3.6 | - | -8.0 | - | - | - |
150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.9 | - | 20.2 | - | 0.7 | - | -1.8 | - | 36.6 | 2 | 0.2 | 1 |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.1 | - | 52.3 | - | -4.1 | - | -0.2 | - | - | - | - | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | 3.6 | - | 0.1 | - | -2 | - | - | -2 |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 | - | -1.6 | - | -0.1 | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 | - | - | - | 0.5 | - | 0.2 | - | - | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.6 | - | - | - | 8.7 | - | -0.6 | - | - | - |
210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | -0.2 | - | - | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | -0.1 | - | -0.5 | - | -0.5 | - |
230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | - | - | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | -0.1 | - | - | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.6 | - | - | - | 8.7 | - | - | - | -0.1 | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.6 | - | - | - | -7.1 | - | 0.1 | - | - | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...