名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
BTC | ||||
TRUMP | ||||
ETH | ||||
DOGE | ||||
LTC |
DTE | 17FEB25 | 18FEB25 | 19FEB25 | 21FEB25 | 28FEB25 | 7MAR25 | 28MAR25 | 25APR25 | 27JUN25 | 26SEP25 | 26DEC25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.1 |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - | -0.2 | - | - | - | - |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 9 | - | 24.9 | - | -23 | - | - | - | - |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.5 | - | - | - | 24.6 | - | -1 | - | - | - | 0.1 | -0.1 | - |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 2.8 | - | - | - | -13.7 | 9.8 | -0.1 | - | -0.2 | - | - | - | - |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | -8.7 | - | -3.2 | - | -16.0 | -0.8 | 2.2 | - | 0.3 | - | -0.2 | - | 2 | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | - | -313.6 | - | 291.5 | - | -0.4 | - | -2.8 | - | 1.2 | - | 0.2 | - | 0.6 | - | - |
85000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | -3.8 | - | -1.2 | -2 | -11.9 | - | 5.5 | - | - | - | -4 | - | 0.1 |
86000 | - | 1.2 | - | -1.4 | - | -0.2 | - | -3.1 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
88000 | - | -0.4 | - | - | - | -0.1 | - | - | - | 113.1 | - | 1.1 | - | 10.1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
90000 | - | 2.2 | - | -6.4 | - | 1 | - | 4.6 | -0.5 | -5.0 | -0.1 | 14.6 | -6.9 | -1.4 | - | 14 | - | -7.5 | - | - | - | 10 |
91000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | 1.8 | - | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92000 | - | 4.9 | - | -0.7 | - | - | - | 4.9 | - | -17.8 | - | 0.7 | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
93000 | - | -10.3 | - | 0.7 | - | 7.3 | - | -22.8 | - | -60.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94000 | - | -1.1 | - | 9.9 | - | -0.4 | - | 16.7 | 1.3 | 3.1 | - | 1.1 | - | -6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
95000 | - | -24.2 | - | 3.4 | - | 0.7 | -3.5 | 7.3 | -0.1 | -2.9 | - | 3.1 | - | 2.5 | - | - | - | 5.8 | - | 1.1 | 0.1 | -0.9 |
95500 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96000 | -0.5 | -59.4 | - | 4.5 | - | 0.1 | 10 | 23.9 | 1.1 | -11.1 | - | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
96500 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97000 | 2.2 | 5.8 | -23.8 | -2.2 | 1.1 | 0.7 | 6.9 | 1.9 | -0.9 | 0.8 | -1.1 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97500 | 1.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | 31.8 | 2.2 | -14.2 | 3.1 | -0.1 | - | 19.9 | 1.5 | -31 | -28.5 | 4.3 | -1.6 | -19.0 | 0.4 | -0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - |
98500 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99000 | -15.7 | -0.7 | -373.1 | 3.1 | 1.2 | - | -1.9 | 0.5 | -1.3 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | -15.9 | - | -0.4 | - | -1.7 | - | -19.5 | -4 | -24.2 | -30.4 | 0.3 | - | -3.2 | 1.2 | 0.3 | - | -2 | - | - | - | -5.0 | - |
101000 | -5.2 | - | -3.2 | - | 0.2 | - | -1.0 | - | -79.3 | - | - | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102000 | -45.6 | - | -15.6 | - | - | - | -7.6 | - | -2.5 | - | -8.1 | - | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
103000 | 0.7 | - | 13.9 | - | -1.3 | - | -9.1 | - | 1.1 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104000 | -23.9 | - | 6.6 | - | 6.9 | - | -2.5 | - | 2.7 | -3.7 | 6.4 | - | -5 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
105000 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 1 | -31.9 | - | 17.5 | - | -0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
106000 | -0.2 | - | 15 | - | 6.1 | - | -0.2 | - | -12.5 | - | -4 | - | 0.1 | - | -25.4 | - | - | - | - | - | - | - |
107000 | - | - | - | - | - | - | -2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | 0.8 | - | -2.1 | - | -0.2 | - | 3 | - | -11.4 | - | 1.5 | - | 1.1 | - | -9.3 | - | - | - | - | - | - | - |
109000 | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | -1.4 | - | -0.1 | - | - | - | 2.1 | - | 37.5 | - | 22.6 | - | -75.7 | - | -0.1 | - | -9.3 | - | - | - | - | - |
111000 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112000 | 2 | - | 1.3 | - | - | - | -0.1 | - | 5.2 | - | - | - | -2.8 | - | -19.6 | - | - | - | - | - | - | - |
113000 | - | - | - | - | - | - | -4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114000 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | -1.3 | - | - | - | - | - | -1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
115000 | - | - | - | - | - | - | -9.9 | - | - | -0.2 | 1.9 | - | 11.7 | - | -5.8 | - | - | - | - | - | - | - |
116000 | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118000 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | -0.4 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
120000 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 0.3 | - | 0.7 | - | 9.3 | - | 7.4 | - | 1.6 | - | 0.5 | - | - | - |
122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
124000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -68.2 | -0.1 | -1 | - | 5.7 | - | 6.5 | - | -56.8 | - | - | - | - | - |
130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 | - | -0.1 | - | -12.5 | - | 1.2 | - | 2.2 | - | - | - | -2.7 | - |
135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - | -0.2 | - | 22.6 | - | - | - | - | - |
140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5 | - | 52.1 | - | 40.4 | - | - | - | - | - |
145000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -0.4 | 0.6 | - | 9.3 | - | 0.2 | - | - | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | -4 | - | 8.3 | - | - | - | 3.4 | - | - | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | -0.1 | -1 | - | -4.6 | - | -0.1 | - | -2.5 | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | -7.3 | -0.1 | - | - | 10.1 | - | 2 | - | - | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | -11.5 | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -0.1 | - | - | 1.2 | - | -1.3 | - | 0.1 | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.9 | - | - | - | -2.5 | - | - | - | - | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.9 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.1 | - | - | - | - | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -2.9 | - | -1.2 | - | - | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.6 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...