名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
BTC | ||||
ETH | ||||
SOL | ||||
PI | ||||
DOGE |
DTE | 27JUN25 | 28JUN25 | 29JUN25 | 4JUL25 | 11JUL25 | 18JUL25 | 25JUL25 | 29AUG25 | 26SEP25 | 26DEC25 | 27MAR26 | 26JUN26 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - |
40000 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 1 | - | -0.1 | - | - | - | - |
50000 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | -1 | - | - | - | -2.9 | - | 0.2 | - | -0.1 | - | - |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - |
65000 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 35.1 | - | -1 | - | - |
70000 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | -4.5 | - | -0.1 | - | 3.7 | - | 0.2 | - | - |
75000 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | -3.1 | - | 6.1 | - | 1.1 | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 9.6 | - | 155.3 | -6.5 | 0.3 | - | 2.2 | - | 51.0 | - | - |
84000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | -1.1 | - | -0.6 | 19 | -150.9 | -14 | -1.7 | -5.0 | 0.0 | - | - | - | 25.7 | - | - |
86000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -422.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90000 | -0.4 | -8 | - | - | - | - | - | -0.2 | - | -1.6 | - | 0.2 | - | 14.6 | - | 2 | - | -41.9 | -1.4 | -0.9 | 3.2 | 0.4 | -0.1 | 1.2 |
92000 | -0.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | -16.3 | - | - | - | -25.3 | - | -1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93000 | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94000 | - | - | - | -9.5 | - | - | - | 28.0 | - | 1.0 | - | - | - | -19.5 | - | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95000 | 6 | -19.4 | - | - | - | - | 1 | 9.9 | - | 50.1 | - | -33.4 | - | 3.8 | - | -0.4 | 4 | 30.7 | - | -40.5 | 0.2 | -9.1 | -0.6 | - |
96000 | - | - | - | -1.6 | - | -1.5 | - | -2.2 | - | 5.2 | - | - | - | -5.3 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97000 | 3.7 | -3.5 | - | - | - | - | -0.3 | -1.5 | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | - | - | - | -0.7 | - | 0.2 | - | -24.4 | - | 9.3 | - | -0.8 | - | 9.6 | -0.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99000 | - | -54.1 | - | - | - | - | 5.7 | 7.2 | 0.1 | -15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | 63.8 | -67.8 | - | -1.3 | - | -3.4 | 10.8 | 26.8 | - | -35.2 | - | -3.7 | 9.2 | -179.2 | -1 | -9.8 | 3.2 | -13.8 | 0.1 | -14.7 | -0.1 | -0.2 | - | 0.2 |
101000 | -0.1 | -63.9 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102000 | -0.1 | -109.3 | - | -2.7 | - | -0.5 | -397.9 | 89.6 | 399.5 | -0.1 | - | 1.1 | -3.8 | -216.5 | 0.8 | -2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103000 | -1.9 | -35.2 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | -2.1 | -20.1 | 28.6 | 0.3 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104000 | -0.1 | -33.0 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 5.0 | -1 | -19.9 | - | - | 0.6 | 11.4 | -0.7 | -1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105000 | -6.1 | 75.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 10.9 | 12.6 | -46.4 | -613.5 | -23.1 | 400 | 5.9 | 1.8 | 2.2 | - | - | 4.6 | -23.9 | -2.7 | -49.1 | 5.4 | -7.9 | - | 0.1 |
106000 | -369.9 | -23.1 | 1.1 | -7.8 | 0.7 | 5.2 | 0.1 | 37.3 | -1.6 | 15.9 | - | 2 | 9.9 | -73.7 | -0.1 | -2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107000 | -5.1 | -30.7 | -3 | 16.8 | 0.9 | -13.9 | -9.2 | 0.4 | -478.1 | -2.0 | 3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | -993.9 | 17.7 | 49.6 | 6.7 | -23.7 | 0.7 | -63.7 | -6.7 | 47.9 | 7 | - | -1 | -48.6 | 179.7 | -0.5 | -25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109000 | -286.1 | 9.7 | 9.4 | -1 | 9.1 | - | 5.3 | 5.1 | -14.8 | -8.3 | 5.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | -44.4 | -5 | -5.4 | - | -3.9 | - | 1240.7 | 6.1 | 19.3 | 1.3 | 1.1 | - | 164.5 | -1.9 | -8.0 | 12.4 | -29.9 | -0.2 | -5.8 | 1.4 | 5.2 | 1.4 | 0.9 | -0.1 |
111000 | 72.9 | 10.0 | -12.3 | - | -1.4 | - | -33.1 | 1 | -35.7 | 5.9 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112000 | -53.0 | 0.1 | 37.7 | - | -1 | - | 251.4 | - | 1424.1 | - | -394.4 | - | 372.7 | 112 | 0.0 | -1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113000 | 14.9 | - | -4.4 | - | -0.9 | - | -19.6 | - | 1.2 | - | -1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114000 | - | - | -1.7 | - | -0.5 | - | 6.4 | - | -93.9 | - | -203 | - | 15.2 | - | 1.8 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
115000 | -132.7 | - | - | - | 0.6 | - | 1.9 | - | -11.5 | - | -0.9 | - | 366.5 | - | -1.1 | - | -3.3 | 6.1 | -0.9 | 3.8 | -669.7 | - | 1.4 | - |
116000 | - | - | -8.0 | - | - | - | -1.4 | -0.1 | -1.8 | - | 3.8 | - | 30.3 | - | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117000 | - | - | - | - | - | - | -9.6 | - | - | - | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118000 | - | - | -25.3 | - | - | - | -792.7 | - | 1.0 | - | 1.1 | - | -75.0 | - | -5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120000 | 39.0 | 0.1 | 1.5 | - | - | - | -5.9 | - | 13.8 | - | 1.9 | - | -1144.4 | - | -28.6 | - | -1.1 | 0.5 | -7.4 | -0.1 | 0.1 | - | 672 | - |
122000 | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124000 | - | - | -49 | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125000 | -25.9 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 1.1 | - | -8.2 | - | 152.9 | - | 15.6 | - | 43.6 | - | 1 | - | -7.4 | - | - | - |
126000 | - | - | -60 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | -3.0 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130000 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 0.2 | - | 104.0 | - | -8.7 | - | -16.0 | - | -4.9 | 0.1 | -7.1 | - | - | - |
135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | -2 | - | 3.8 | - | -6.6 | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - |
140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - | 0.2 | -0.2 | -2.7 | - | -4.7 | - | 4.4 | - | -9.2 | - | - | - |
145000 | - | - | - | - | - | - | -40.2 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150000 | - | -0.1 | - | - | - | - | -9.4 | - | -0.9 | - | 0.1 | - | -12.6 | - | -1.9 | - | 5.2 | - | 6.9 | - | 0.0 | - | - | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | -0.2 | - | 99.4 | - | 0.4 | - | -0.8 | - | - | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | -0.2 | - | 29.6 | - | -0.1 | - | 0.1 | - | - | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.2 | - | 2.4 | - | -3.1 | - | - | - | - | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | - | -1.6 | - | 0.3 | - | - | - | -0.1 | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | -26.3 | - | 0.5 | - | 2.1 | - | 11 | - |
210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.8 | - | 3.4 | - | - | - | - | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -4.2 | - | -4.4 | - | -4.5 | - |
230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | -1.8 | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.2 | - | 0.3 | - | -1 | - | - | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | - | -10 | - | - | - | 0.5 | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | -7.6 | - | 0.1 | - | - | - |
320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...