名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
BTC | ||||
ETH | ||||
SOL | ||||
DOGE | ||||
PEPE |
DTE | 6JUN25 | 7JUN25 | 8JUN25 | 13JUN25 | 20JUN25 | 27JUN25 | 25JUL25 | 29AUG25 | 26SEP25 | 26DEC25 | 27MAR26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | -0.2 | -28.2 | - | - | - | - |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | - | 6.6 | - | 10 | - | -201 | - | 17 | - | - |
45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.6 | -4.6 | -1.6 | 3.3 | 2.2 | - | 200.2 | - | 10 | - | 19.3 |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 8.8 | - | 21.3 | 3.1 | 1.5 | - | 2 | - | 15 | 3 | 1.1 |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | -36.9 | - | 3.5 |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 6.7 | - | -1.5 | - | 0.3 | - | 6.5 | - | 3.6 | - | -0.9 |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | - | -0.3 | - | - | - | 195.2 | - | -25.3 | - | 10.3 |
78000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80000 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 20.9 | - | 12.4 | - | -23.2 | - | -38.3 | 0.1 | 91.5 | - | -0.9 |
82000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85000 | -1.3 | - | - | - | - | - | -0.1 | 3.1 | - | 107.1 | 116.2 | 69.9 | -43 | -57.6 | - | -21.6 | - | 137.7 | -3 | 11.8 | 4 | 13.1 |
86000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88000 | - | - | - | - | - | - | - | 428.6 | - | - | -0.5 | -11.9 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90000 | - | 0.9 | - | - | - | -9 | -0.4 | 220.7 | 0.1 | 275.5 | -58.8 | -36.4 | 0.1 | -1.6 | - | 5.4 | 1 | -86.5 | - | -3.4 | -43.4 | -6.5 |
92000 | - | - | - | -18.9 | -1.4 | 4.4 | - | - | - | - | 0.4 | -15.8 | -0.1 | -32.1 | - | -1.5 | - | - | - | - | - | - |
94000 | -1.3 | -0.9 | -1.4 | 37.3 | -0.7 | -2.8 | - | - | - | -0.8 | - | - | -0.1 | -31.7 | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - |
95000 | 0.2 | 4.7 | - | - | - | - | 1.9 | -1324.6 | 0.4 | -282.2 | -71.4 | 15.0 | -0.1 | 5.0 | - | -0.4 | 0.0 | -19.7 | 6.5 | -85.6 | -29.8 | 8.8 |
96000 | -1.1 | -35.4 | - | 78.3 | - | 1.5 | - | - | 10 | 296.8 | - | - | -3.3 | -12.0 | -0.1 | -6.3 | - | - | - | - | - | - |
97000 | -0.7 | 103.5 | - | -0.4 | - | 2.5 | - | - | - | 0.2 | -0.2 | 641.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | -0.4 | 981.2 | - | 108.4 | - | 2.7 | -0.2 | 117.4 | - | -38.9 | - | - | 0.4 | -11 | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - |
99000 | - | 118.6 | 1 | -27.0 | - | 16.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 101.5 | -6.8 | 0.8 | -9.5 | -57.4 | 2.1 | 4.4 | 23.8 | 303.3 | -4.3 | -183.1 | -224.7 | 7.4 | 222.7 | -56.1 | 2.3 | -25.7 | -5 | -3.4 |
101000 | 45.4 | 53.3 | -6.5 | 35.0 | -4.4 | 8.3 | 9.2 | -22.9 | 1 | -21.7 | 8.2 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101500 | 0.8 | -11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102000 | 61.3 | -21.4 | 10.6 | 100.2 | 12.7 | 24.4 | 32.0 | -4.3 | -0.3 | -221 | 44.1 | 552.7 | -3.8 | -306.3 | -75 | -7.1 | - | - | - | - | - | - |
102500 | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103000 | -105.2 | -57.3 | -5.3 | -34.6 | 63.2 | 8.0 | 24.3 | -17.3 | 27.2 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103500 | 6.8 | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104000 | -76.0 | -235.8 | -24.7 | 107.0 | -23.3 | 15.6 | 21.3 | -0.4 | 1.8 | 13.1 | - | - | 7.4 | -25.5 | 4.3 | 7.7 | - | - | - | - | - | - |
104500 | 10.6 | -8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105000 | -115.5 | 5.2 | 32.2 | 1.4 | -49.0 | 18 | -40.5 | 4.9 | 110.9 | -1.1 | 529.2 | 262.3 | -3.9 | 12.4 | - | - | -36.4 | -300 | 2.9 | 265.2 | -0.2 | - |
105500 | -20.7 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106000 | -119.3 | -19.9 | 9.0 | 0.3 | -11.4 | 2.1 | 194.0 | 7.5 | -123.7 | -1.0 | - | - | 28.7 | -0.9 | 2.2 | -5.2 | - | - | - | - | - | - |
106500 | -8.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107000 | -12.4 | -4.9 | 2.8 | 0.1 | -53.5 | 0.2 | -15.5 | -3.4 | 37.8 | -2.0 | 70.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | -20.6 | -19.7 | 7.8 | 0.1 | -27.0 | - | 0.1 | 7.5 | 21.3 | 0.1 | 176.5 | 13.8 | -4.6 | 2.9 | 2.0 | -2.6 | - | - | - | - | - | - |
109000 | -31.9 | -5.2 | 23.4 | - | -1.0 | -0.1 | -3.5 | 4.3 | 10.7 | - | -43.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | -7.6 | -5.4 | -59.2 | - | -4.7 | - | -540.4 | 1 | -36.6 | - | -216.2 | 57.2 | -47.0 | 7.0 | 4 | 4 | -527.7 | -36 | 110.4 | 0.1 | - | 0.1 |
111000 | 4.1 | 0.1 | -24.4 | - | -0.2 | - | 82.9 | -1.8 | -31.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112000 | 1.1 | - | -3.3 | 0.1 | -2.7 | 0.1 | -8.1 | - | -2.9 | - | 25.7 | 3.4 | -924.4 | 0.1 | 5.6 | -6.2 | - | - | - | - | - | - |
113000 | - | -0.1 | - | - | - | - | 15.3 | - | -17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114000 | - | 2.1 | 0.1 | - | 9.3 | - | 27.3 | -0.2 | 87.1 | - | - | - | -6.3 | - | 1.5 | -0.2 | - | - | - | - | - | - |
115000 | -0.7 | - | - | - | - | - | -102.6 | - | -995.5 | - | 312.8 | 52.0 | -948.8 | - | - | - | 3931.2 | -45 | -86.9 | - | -0.1 | - |
116000 | 116.2 | - | 0.8 | - | - | -0.1 | -100.8 | -0.3 | 6.3 | - | - | - | -13.7 | -2.0 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - |
117000 | - | - | - | - | - | - | -11.6 | -1.2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118000 | 7.5 | - | - | - | - | - | -4.9 | -10.1 | 3.6 | - | - | - | -726.7 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
119000 | 1.0 | - | - | - | - | - | -4.3 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120000 | - | 0.1 | - | - | - | - | -0.1 | -0.1 | 1007 | - | -982.8 | 102.8 | -957.7 | - | 5.9 | - | 147.8 | -98.6 | -89 | - | -9.2 | 0.3 |
121000 | - | - | - | - | - | - | -0.5 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122000 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | 4.2 | - | - | - | -82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124000 | - | - | - | - | - | - | -5.6 | - | - | - | - | - | -15.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
125000 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | -0.1 | 6.3 | - | 1024.1 | 0.2 | -40.8 | - | 57.9 | - | -8.3 | - | 1.2 | - | 2.8 | - |
126000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.6 | - | 110.7 | - | - | - | - | - | - | - |
130000 | - | 0.1 | - | - | - | - | -26.8 | - | 0.7 | - | 209.5 | - | -115.7 | - | -2.4 | - | -303.4 | - | 2.4 | - | -15.2 | - |
135000 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.2 | - | -16.1 | 0.5 | 2.4 | - | - | - | - | - | -0.1 | - |
140000 | - | 0.2 | - | - | - | - | 4.4 | 2.2 | - | - | -27.3 | -0.2 | -4.2 | 0.4 | 2.1 | - | -3935.3 | - | -4.4 | 0.1 | 7.9 | - |
145000 | - | 0.2 | - | - | - | - | 1.7 | 1.2 | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150000 | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 2.3 | - | - | -1.9 | -0.1 | 3.2 | - | -98.4 | - | 169.3 | - | -228.3 | - | 31.8 | - |
155000 | - | - | - | - | - | - | 401.1 | 1.2 | 113.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.9 | - | -0.1 | - | 11.7 | - | 7.5 | -1.5 | -0.4 | - | -3.2 | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.8 | 0.1 | - | - | 1 | - | -8 | - | -833.0 | - | 0.5 | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.7 | - | -2.1 | - | 2.9 | - | -36.4 | - | -6.9 | - | -4.2 | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46.2 | - | - | - | 18.8 | - | -10.6 | - | 0.9 | - | - | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.7 | -0.1 | 1.8 | - | - | - | -30.3 | - | 10.2 | - | 1.5 | - |
210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.1 | - | 0.5 | - | - | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -454.0 | - | - | - | - | - | -2.4 | - | 3.1 | - | -1 | - |
230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.1 | - | 0.1 | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32.3 | 0.2 | - | - | - | - | 13.8 | - | -0.1 | - | -0.6 | - |
250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | -0.1 | - | 0.5 | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.5 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | -0.1 | - | 14.9 | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.2 | - | - | - | - | - | -1.1 | - | 0.1 | - | 1.2 | - |
320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | -37 | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | -0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...