名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
BTC | ||||
ETH | ||||
OKB | ||||
DOGE | ||||
SOL |
DTE | 5OCT25 | 6OCT25 | 7OCT25 | 8OCT25 | 10OCT25 | 17OCT25 | 24OCT25 | 31OCT25 | 28NOV25 | 26DEC25 | 27MAR26 | 26JUN26 | 25SEP26 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110.3 | - | - |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.9 | - | -1.9 | - | - |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 0.1 | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -0.1 | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.8 | 2.3 | 3.2 | - | - | - | -9 | - | 10.2 |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | -4.2 | - | 0.4 | - | - | - | 5 | - | - |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | -20 | - | - | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | 9.2 | - | -2.3 | - | - | - | - | - | - |
85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.7 | - | - | - | -40.5 | - | - | - | - | - | - |
90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 4.5 | - | -6.7 | 10 | -2.5 | - | - | - | -0.1 |
95000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.9 | - | - | - | -13.8 | - | -1.1 | - | -7.3 | - | - | - | - | - | 5 |
96000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | -1 | - | - | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | 2.7 | - | - | - | 25.6 | - | 9.1 | 31 | -18.0 | - | 0.1 | - | - | - | -4 |
102000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | - | -6.4 | - | - | - | 4.5 | - | -9.3 | - | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
104000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.7 | - | 0.4 | - | - | - | 1.4 | - | -4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 6.1 | - | -3.1 | - | -0.5 | - | -0.2 | - | -4 | 10 | -0.7 | - | - | - | -0.9 |
106000 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | - | 1.4 | - | - | - | 4.7 | - | -1.2 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
107000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | -1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9.6 | - | - | - | -0.8 | - | -0.4 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
109000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | -0.1 | - | - | 222.6 | - | 26.2 | - | - | - | -4.2 | - | 0.2 | - | -2 | -2.4 | -58.4 | -1.2 | -0.8 | 101.0 | 3.4 | 5 | -0.1 | - | - | - | 4.2 |
111000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | -1.3 | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112000 | - | - | - | 42.8 | - | 64 | - | - | - | -1.0 | - | -1.4 | - | -11.4 | - | -5.7 | 0.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113000 | -0.1 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | -14.8 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114000 | - | - | - | 67.8 | - | 4.4 | 0.1 | 0.3 | - | -14.3 | - | -1.9 | - | -97.3 | 0.1 | -6.3 | 2 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
115000 | - | 103.2 | - | 12.4 | - | 65.6 | - | - | 20.3 | 7.8 | -0.4 | -197.8 | - | -0.2 | -0.7 | -21.5 | - | -0.2 | 0.1 | -1 | 0.1 | - | -0.3 | - | - | - |
116000 | - | 2.2 | - | 87.4 | - | 34.3 | 0.2 | 199 | 0.2 | -26.1 | - | 26.4 | - | -205.1 | 5 | 5.8 | 0.1 | 1.7 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
117000 | - | 25.9 | - | -3.1 | - | 6.1 | - | - | -0.1 | -8.7 | - | 5.9 | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118000 | - | 34.6 | - | 14.5 | - | 2.8 | - | -394.2 | -7.0 | 14.5 | -0.2 | 2.9 | - | 0.5 | 45.4 | -5.0 | -0.3 | -2.7 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
119000 | 0.3 | 44.5 | 0.1 | 18.5 | - | -6.5 | - | 0.0 | 4.1 | 2.4 | -0.5 | 1.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120000 | 18.1 | 6.2 | 1 | 7.3 | 1 | 2.9 | - | 180.5 | 9.1 | 24.2 | -1.5 | -1.9 | - | 0.8 | -0.3 | -96.5 | 5.6 | 14.0 | 3.5 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 5.2 | 0.2 | - | - |
121000 | -55.9 | -100.8 | -2.2 | 55.8 | - | 24.4 | -0.5 | 1.4 | -18.7 | 0.5 | 0.9 | -1.3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122000 | -130.2 | -170.2 | 14 | -12.7 | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 91.9 | -0.7 | 55.8 | 199.4 | 59.4 | 0.4 | 54.5 | -5.9 | 1.7 | -11.5 | 0.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
123000 | -63.0 | -57.0 | 6.4 | 7.1 | 130.2 | 3.3 | 1.6 | 4.8 | 24.0 | -9.1 | 6.5 | -6.9 | 4.5 | -10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124000 | 3.6 | 3.7 | 49.7 | 50.4 | 39.5 | 1.5 | 8.4 | -0.2 | 64.9 | 3.9 | -6 | 0.9 | -73.3 | -1.4 | 10.4 | -7.7 | -49.9 | -4.3 | -17.1 | -5.2 | - | - | - | - | - | - |
125000 | 8.1 | - | 36.8 | - | 31.1 | 0.8 | -3.4 | - | 158.6 | -0.3 | 7.7 | 1.3 | 51.3 | -0.9 | 3.8 | -9.1 | -19.6 | -1.1 | -4.0 | - | - | - | - | -3.2 | - | - |
126000 | -29.9 | - | -5.4 | - | 26.2 | - | -5.3 | - | -11.2 | - | 5.3 | -3.6 | 0.7 | - | -18.1 | -7.8 | 0.5 | -2.3 | 4.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
127000 | 10.4 | - | 13.6 | - | -0.3 | - | -3.6 | - | 5 | - | 6.9 | - | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128000 | 11.1 | - | -34.0 | - | 7.4 | - | 2.1 | - | 5.9 | - | 3 | - | -0.8 | - | -6.4 | -3 | 0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
129000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.8 | - | 2.9 | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130000 | 4.1 | - | 115 | - | 5.1 | - | -5 | - | 13.5 | - | 1.2 | - | -6.7 | - | -48.2 | -0.1 | 12.8 | - | -22.4 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | - | - | - | - |
132000 | - | - | 267.9 | - | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | -6.6 | - | -26.3 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
134000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | - | -0.6 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.2 | - | 6.3 | - | -0.6 | - | 7.9 | - | -0.3 | - | 6.1 | - | - | 0.3 | - | - | -0.2 | - |
136000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
138000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | - | 5 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 3.7 | - | 21.1 | - | -1.4 | - | 1.1 | 0.1 | - | - | 3 | - |
144000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
145000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.4 | - | 22.6 | - | 0.9 | - | 0.1 | - | - | - | 4 | - |
150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | - | -21.2 | - | 8.8 | - | -1.5 | - | 0.2 | - | - | - |
155000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | -5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.3 | - | -35.9 | - | -2 | - | - | - | - | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 | - | 1.1 | - | -4.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 10.2 | 3.0 | - | - | -1.5 | - | - | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - | -14.9 | - | -0.9 | - | - | - | - | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | -0.1 | - | -19.5 | -0.9 | 25.1 | - | -0.1 | - | 11.3 | - |
210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | -3.8 | - | - | - | - | - | - | - |
230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | 0.1 | - | - | 10 | - | 0.1 | - |
250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 9.9 | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - |
320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
380000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...