名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
BTC | ||||
ETH | ||||
DOGE | ||||
XRP | ||||
SOL |
DTE | 18JAN25 | 19JAN25 | 20JAN25 | 24JAN25 | 31JAN25 | 7FEB25 | 28FEB25 | 28MAR25 | 27JUN25 | 26SEP25 | 26DEC25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.1 | - | - | -0.1 |
25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.0 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.7 | - | - | - | - | -13.8 | - | -1.4 | - | - | - | - | - | - |
35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.9 | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 97.3 | - | - | - | -99.2 | - | -0.1 | - | -4.2 | - | - | - | -0.1 |
45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | -1.5 | - | - | - | - | - | -4.6 | - | - | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | -26.6 | - | - | - | 0.1 | - | 3.2 | - | -9.1 | 1.0 | -5.1 | - | -0.4 |
52000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | -3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | -6.8 | - | -0.4 | - | - | - | - |
56000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | -6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | -1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | -1.9 | - | - | - | 123.3 | - | 3.9 | - | -5.9 | - | - | - | - |
61000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | -9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | -3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | -4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | -1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | -0.4 | - | - | - | - | -2.3 | 7.8 | - | - | - | - | - | - |
66000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.5 | -3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | -6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | -2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.0 | -1.0 | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 6.9 | - | -0.9 | - | -0.5 | - | -0.9 |
71000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 50.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | -18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | -1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 | -1.0 | - | - | - | -164.0 | 17.2 | -15.0 | - | 35.9 | - | -1.4 | - | 0.1 |
76000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | -4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | -6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | - | -37.3 | 0.5 | -280.6 | - | 25.4 | -0.2 | 7.0 | - | -10.8 | -8.0 | -7.4 | - | -5.8 | - | -1.0 |
81000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 | -27.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | -3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -20.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85000 | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 1.6 | -6.5 | - | -0.3 | 0.2 | -16.8 | 0.1 | -20.7 | - | -1.5 | - | 1.1 | - | -0.2 |
86000 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | -6.2 | 3.5 | -25.5 | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | -2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88000 | - | -4.0 | - | -9.4 | - | - | -1.0 | -21.6 | 1.1 | -82.9 | - | - | - | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89000 | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | -5.7 | -30.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90000 | - | -5.3 | - | -12.8 | - | -5.5 | 19.4 | 35.6 | -7.9 | -8.9 | - | 11.7 | -0.5 | -9.5 | -11.4 | -89.6 | - | 45.7 | 0.1 | 2.5 | - | -0.2 |
91000 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 47.4 | -4.7 | -23.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92000 | - | -4.5 | - | -8.2 | - | 2.0 | 0.7 | -68.9 | 5.9 | -106.0 | - | -15.3 | 0.3 | -18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93000 | - | -21.8 | - | - | - | - | 7.3 | -0.8 | - | -33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94000 | - | -14.9 | 0.2 | 0.7 | - | 15.5 | -2.5 | -80.3 | 6.4 | 47.8 | - | 5.0 | 1.0 | -16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95000 | 0.5 | -29.2 | 0.1 | 4.9 | - | - | -0.6 | -12.0 | 3.3 | -47.2 | - | 7.1 | 2.1 | -11.1 | -12.4 | -18.7 | -44.0 | -13.2 | 9.4 | -0.7 | - | 4.1 |
96000 | 0.4 | -8.1 | 0.4 | 7.0 | -0.1 | 97.4 | -6.1 | 37.8 | 8.9 | 14.8 | - | 2.3 | -76.8 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97000 | -339.7 | -13.3 | 0.4 | 6.9 | - | 98.2 | 3.7 | -12.8 | -10.5 | 15.1 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | -295.7 | -54.6 | 0.9 | -5.1 | 0.3 | 24.3 | -29.4 | 161.3 | -18.1 | 1.8 | - | 8.4 | -12.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99000 | -271.0 | -16.0 | 2.3 | -36.4 | 0.5 | 18.6 | -37.0 | 14.0 | -5.5 | -18.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99500 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | -11.7 | 11.3 | 6.6 | 5.9 | 0.5 | 2.8 | -188.1 | -103.0 | -173.4 | -7.0 | 0.1 | 21.8 | -122.1 | -194.9 | -114.3 | 38.0 | 31.9 | 9.2 | 7.4 | -0.2 | - | -0.2 |
100500 | 0.4 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101000 | -240.4 | -15.7 | 4.0 | 13.4 | -13.3 | -99.5 | 32.9 | 27.0 | -10.2 | -18.4 | 1.6 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101500 | -2.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102000 | 20.9 | -77.5 | -34.1 | 15.5 | 103.8 | 3.8 | -77.4 | 25.8 | 34.5 | -1.8 | 2.8 | 3.3 | 6.2 | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102500 | 6.6 | -12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103000 | 88.1 | 2.0 | -24.2 | 11.3 | -5.9 | 15.5 | -20.7 | -161.2 | 193.7 | -4.1 | 1.1 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103500 | 0.7 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104000 | 252.3 | 5.7 | -7.4 | 10.8 | 7.6 | -2.6 | -143.1 | 8.1 | 27.4 | -2.5 | 0.9 | 1.1 | 15.2 | 81.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104500 | -0.1 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105000 | 305.4 | -20.8 | 6.8 | 0.8 | 7.5 | 3.6 | -220.7 | 5.6 | 150.8 | 33.5 | -68.9 | 2.4 | -70.1 | 1.7 | -27.1 | 110.4 | 163.9 | 13.6 | -5.9 | - | - | -0.1 |
106000 | 27.3 | - | 31.3 | - | 13.2 | 0.3 | 200.1 | 10.0 | 48.5 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | 6.3 | -2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107000 | - | - | -19.2 | - | -8.9 | - | 249.3 | 0.2 | -7.9 | 2.0 | -48.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | 13.2 | - | -1.2 | - | 3.7 | - | 9.1 | 5.1 | 117.5 | 33.4 | 14.3 | 0.2 | 14.6 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109000 | - | - | - | - | 0.4 | - | 63.3 | - | -6.8 | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | -5.3 | - | 13.8 | - | 14.3 | - | -71.5 | 0.5 | 401.8 | -0.7 | 303.1 | - | 55.4 | 0.3 | -42.8 | 4.1 | 2.9 | -5.9 | -2.0 | - | 0.2 | -0.1 |
111000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112000 | 22.5 | - | 21.3 | - | 22.2 | - | 15.8 | - | -33.8 | 0.6 | 11.9 | - | -12.7 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114000 | 1.3 | - | 2.1 | - | 9.8 | - | - | - | 64.5 | 6.5 | 18.6 | - | -23.7 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
115000 | - | - | - | - | - | - | -39.5 | - | 121.7 | 3.5 | 11.3 | - | -8.9 | - | -221.1 | 41.3 | 3.1 | - | 0.8 | 3.5 | - | -0.1 |
116000 | 1.0 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | 92.5 | 2.0 | - | - | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118000 | - | - | - | - | 46.9 | - | - | - | 92.3 | 2.0 | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120000 | - | - | - | - | 0.2 | - | 118.8 | - | -14.3 | 1.9 | -195.4 | - | -217.2 | - | 694.9 | - | -210.7 | - | 2.2 | - | -0.2 | 0.1 |
122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | 1.0 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125000 | - | - | - | - | - | - | -4.9 | - | -26.5 | 0.5 | -75.2 | - | 311.9 | -0.1 | -81.5 | 2.8 | -3.6 | - | 1.0 | - | - | - |
130000 | - | - | - | - | - | - | -57.7 | - | 29.9 | 6.5 | 6.3 | - | -42.1 | -0.2 | 16.4 | - | -1.2 | - | 0.1 | - | - | 0.1 |
135000 | - | - | - | - | - | - | 15.8 | - | 26.8 | - | 1.0 | - | 7.3 | -0.1 | -41.4 | - | -2.7 | - | - | - | - | - |
140000 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 59.2 | - | 70.1 | - | 23.5 | -0.1 | -241.6 | 0.2 | -5.0 | - | -5.9 | - | -6.3 | -0.1 |
145000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | - | 0.4 | - | - | - | -323.3 | - | - | - | - | - | - | - |
150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.6 | 3.5 | - | - | 2.0 | 1.6 | -32.2 | - | -0.9 | - | -0.2 | - | 6.0 | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.6 | - | - | - | -12.8 | - | 145.2 | - | -16.9 | - | 0.8 | - | 0.6 | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - | 41.4 | -0.3 | 13.3 | - | - | - | 2.5 | - |
175000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225.7 | - | - | - | - | - | - | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - | -9.9 | - | -35.3 | -0.1 | -0.9 | - | 0.3 | 0.9 | -55.0 | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.6 | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 4.4 | - | 18.4 | -0.1 | 0.6 | - | -1.4 | - | 2.9 | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.7 | - | 13.6 | - | 0.1 | - | -0.2 | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | - |
250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.7 | - | 7.8 | - | 0.6 | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.2 | - | 19.3 | - | 1.9 | 0.1 | 0.3 | - |
320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 | - | 0.4 | - | 13.3 | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...