| 名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | ||||
| ETH | ||||
| SOL | ||||
| XRP | ||||
| STRK |
| DTE | 17NOV25 | 18NOV25 | 19NOV25 | 20NOV25 | 21NOV25 | 28NOV25 | 5DEC25 | 26DEC25 | 30JAN26 | 27MAR26 | 26JUN26 | 25SEP26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
| 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | -3 | 0.3 | 0.6 | - | - |
| 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.9 | - | 2 | - | 4 |
| 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.6 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
| 70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.1 | -4.2 | - | - | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | -0.9 | - | 0.3 | - | - |
| 75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
| 80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | 52.7 | 4 | -59.6 | -2.3 | -16.7 | - | 0.1 | - | -24.4 | -0.1 | -0.1 |
| 85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | -0.1 | -5.1 | - | 0.5 | -0.5 | 90.2 | -2.8 | 0.5 | - | 1.1 | - | 4 | - | 0.2 |
| 86000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88000 | - | -8.2 | - | 0.4 | - | 1.8 | - | - | - | -40.6 | - | - | 0.1 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90000 | - | 25.8 | - | -4.4 | - | -14.7 | - | - | - | 4.7 | 4 | 1.6 | 0.7 | 6 | 0.5 | 8.0 | 0.5 | -3.0 | - | -10.7 | - | -0.1 | 0.1 | -2.7 |
| 91000 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92000 | - | 15.1 | - | 0.2 | - | -6.3 | - | - | -0.4 | -1.5 | -0.3 | -1.0 | 0.3 | -0.6 | 1.5 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93000 | - | 12.4 | - | -1.1 | - | -2.7 | - | - | 0.3 | -16.8 | -0.7 | -100.3 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94000 | 0.2 | 37.3 | 0.7 | 12.6 | 6.9 | 1.2 | - | - | 0.5 | 73.7 | -0.3 | -2.8 | - | 2 | 0.8 | 4.9 | - | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 95000 | -0.4 | -1.6 | 16.3 | 16.4 | 2.8 | -0.5 | - | - | -8.0 | -9.4 | -33.9 | 11.9 | 0.2 | -10.3 | -1 | -7.1 | - | 4.7 | - | 1.2 | - | 0.1 | - | 1 |
| 96000 | -10.6 | -14.5 | 2.2 | 23.3 | -2.1 | 3.0 | 1 | 1 | 9 | -4.2 | 10.1 | -3.1 | 1.8 | 1.6 | -19.6 | 8.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 97000 | 3.9 | 1.0 | -0.4 | -1 | 5.1 | 0.3 | - | - | 4.6 | 4.3 | -0.5 | -1.5 | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98000 | 8.8 | -2.5 | 4.8 | -0.1 | -3.5 | - | - | - | -18.6 | -5.2 | -0.6 | -1.2 | -1 | 0.0 | -4.5 | 2.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99000 | 19.1 | -0.2 | -3.6 | - | -0.6 | - | - | - | 111.6 | -28.1 | -2.2 | 0.7 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100000 | 7.1 | -24.8 | 45.2 | -0.3 | -2.1 | - | -0.3 | - | 109.5 | -0.2 | -361.0 | -2.8 | -100 | -0.4 | -3.4 | -0.3 | -0.3 | - | -0.7 | -6.8 | -0.7 | 2.1 | - | -1.1 |
| 101000 | -1.8 | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | -6.3 | 3.4 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102000 | 5.3 | 0.5 | -2.7 | -0.5 | -8.9 | - | -0.3 | - | -31.5 | -0.1 | -99.3 | 7.3 | -0.1 | 2 | 101.9 | 0.2 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 103000 | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - | 104.2 | - | 24.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104000 | -11.9 | - | 13.6 | - | - | - | - | - | -22.1 | - | 25.3 | - | - | - | 85.2 | -0.1 | 0.8 | 6.1 | - | - | - | - | - | - |
| 105000 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | -9.0 | 0.1 | -8.6 | 3 | 0.3 | - | 4.8 | -0.4 | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
| 106000 | -11.5 | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | -1.8 | 0.8 | - | -0.6 | - | -13.9 | -2.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 107000 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 55.8 | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.9 | - | 0.2 | 0.7 | 0.5 | - | 14.2 | -1.1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.8 | - | 1.1 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110000 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | -2.8 | - | -29.9 | -5.9 | -4 | - | 120.5 | 0.3 | -2.1 | - | -0.2 | -4.2 | -9.6 | - | - | - |
| 111000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.1 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | -0.3 | -25.4 | -0.5 | - | - | 4.1 | 0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.4 | - | 3.6 | -0.2 | - | - | 6.6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - | 0.3 | -0.2 | -0.1 | - | -9.6 | - | 0.9 | - | - | - | -0.1 | - | - | - |
| 116000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | -0.3 | - | - | - | -0.9 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 118000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.2 | - | -8.3 | 0.8 | 0.5 | - | -7.6 | -0.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.4 | - | 24.5 | - | -23.6 | - | -98.2 | - | 1.6 | - | -9.9 | -0.1 | 3.4 | - | -1 | - |
| 122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4.1 | - | - | -0.6 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -0.8 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | -3.5 | 0.7 | -0.1 | - | -0.2 | - | 2 | - | -0.7 | - | 0.8 | 12.5 | - | - |
| 126000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.4 | 2.1 | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - | -5.5 | - | 17.5 | - | -1.3 | - | -0.1 | - | -0.3 | - |
| 132000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | -5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | -0.3 | - | 11.3 | - |
| 136000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.7 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | - | -1 | - | -20.7 | - | -0.1 | - | 3.9 | - |
| 145000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.9 | - | - | - | -0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 146000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | - | - | - | -30.1 | - | 6.1 | - | - | - | 0.1 | - | 1.6 | - |
| 155000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - |
| 160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.4 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | -0.1 | - | - | - | - | - |
| 165000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - |
| 170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.5 | - | - | - | -0.7 | - | -0.4 | - | - | - |
| 180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | -0.1 | - |
| 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | -1.8 | - | -0.2 | - | - | - |
| 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | 0.1 | - | - | - |
| 220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | -0.4 | - |
| 240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - |
| 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.3 | - |
| 280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - |
| 320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 380000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...