名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
BTC | ||||
ETH | ||||
TRUMP | ||||
SOL | ||||
SUI |
DTE | 26APR25 | 27APR25 | 28APR25 | 2MAY25 | 9MAY25 | 16MAY25 | 30MAY25 | 27JUN25 | 25JUL25 | 26SEP25 | 26DEC25 | 27MAR26 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.9 | - | - | 10 | - | 2.1 | - | - |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | 1 | -5 | - | -0.5 | - | -0.5 | - | -2.1 | - | - |
45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | 6.3 | - | -0.2 | - | 31.5 | - | 0.4 | - | -0.9 |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.0 | - | - | - | 4.1 | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.3 | - | 72.1 | - | -1.4 | - | -12.9 | - | 3.8 | - | 0.2 |
64000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | -0.7 | - | -1.4 | - | - | - | 17.4 | - | -9.6 | - | 0.1 |
66000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 0.5 | - | - | - | 10.6 | -4 | 183.3 | - | 5.3 | 1 | -16.4 | - | 0.9 | - | 0.1 |
72000 | - | - | - | - | - | - | - | -6.4 | - | - | - | - | - | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | -13.2 | - | 7.2 | - | 12.0 | -0.7 | 20.1 | 0.1 | -170.2 | - | 42.8 | - | 1 | - | 0.5 | - | - |
76000 | - | - | - | - | - | - | - | -1.3 | - | - | - | - | -3.2 | -37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77000 | - | - | - | - | - | - | - | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78000 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 24.9 | -0.2 | 13.7 | - | - | -0.7 | -60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 32.3 | - | -36.9 | - | -69.9 | -0.8 | -82.4 | -0.4 | -39.9 | - | 22.4 | - | -3.6 | -0.1 | -12.8 | -18.9 | 0.2 |
81000 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 3.7 | - | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82000 | - | - | -0.6 | -6.8 | - | - | - | -5.2 | - | -5.7 | - | - | -115.5 | -25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83000 | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -5.4 | - | -5.2 | - | -15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84000 | - | -2.4 | - | -4.3 | - | -2.4 | 0.3 | -21.2 | 1 | 49.9 | - | -133.5 | 3.8 | -99.8 | - | - | - | -19.1 | - | - | - | - | - | - |
85000 | - | - | - | - | - | - | -407.4 | 71.0 | 2 | -8.6 | - | 4.8 | - | -26 | 0.9 | -56.9 | - | 24.7 | 50.5 | -9.0 | - | -4.6 | 1.7 | - |
86000 | -0.2 | -3.3 | - | -4.4 | - | -16.1 | 0.5 | -34.8 | 2.7 | -45.4 | - | 9.1 | -0.6 | 43 | - | - | - | -2.1 | - | - | - | - | - | - |
87000 | - | - | - | - | - | - | -0.5 | -35.7 | 0.5 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88000 | 0.4 | -7.6 | - | -1.2 | - | 0.2 | 16.6 | 259.0 | -2 | 11.8 | - | -0.7 | 297.9 | -38.3 | - | - | - | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
89000 | - | -7.2 | 0.4 | 3.5 | - | 12.5 | -1.8 | -11.7 | 0.5 | -46.1 | 1 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90000 | 0.1 | 47.0 | 1.3 | 5.4 | - | 1.4 | 248.1 | -270.6 | 0.1 | -19.6 | 0.1 | -2.4 | 5.8 | -16.4 | -10.8 | -22.3 | -0.7 | -7.8 | -5.5 | -1.5 | - | 0.2 | - | 0.2 |
91000 | 0.1 | -23.7 | 0.2 | -10.6 | - | 27.7 | 48.7 | -23.3 | -6.0 | -6.6 | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92000 | 24.5 | -12.4 | 0.2 | -13.4 | - | 58.5 | -7.8 | -204.1 | -13.7 | -141.5 | - | 1.9 | 94.5 | -43.3 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
92500 | - | -7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93000 | -4.1 | -68.5 | -1.5 | -39.9 | 2.2 | 13.0 | 12.0 | 173.3 | -16.4 | 11.4 | -1.1 | -11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93500 | 4.1 | -20.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94000 | 12.2 | -2.5 | 12.5 | 13.6 | -47.6 | -9.1 | -631.2 | 43.4 | 36.1 | -35.2 | -21.5 | 21.8 | -31.4 | -40.5 | - | - | 0.4 | -18.8 | - | - | - | - | - | - |
94500 | -2.0 | -16.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95000 | -54.2 | 4.3 | 35.0 | 101.5 | -9.8 | 17.2 | -19.2 | 109.6 | 29.8 | -3.2 | -164.1 | -244.3 | -11.0 | 20.4 | -28.0 | -42.4 | - | - | -31.1 | 1.9 | -2.2 | - | - | 1.7 |
95500 | -53.5 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96000 | -31.0 | -4.8 | 29.4 | 6.7 | 6.3 | 2.2 | -30.6 | -27.1 | 9.7 | -1.8 | -33.8 | -1 | -93.9 | 0.7 | - | - | -8.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
96500 | -11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97000 | -81.5 | - | -46.1 | - | 5.0 | 1 | 502.5 | 1.2 | -6.8 | 4.4 | 16.7 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | -4.5 | - | 3.3 | - | 40.6 | 0.1 | 422.6 | - | 27.3 | - | 5.9 | - | 21.5 | 20.1 | - | - | 5.6 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
99000 | -7.4 | -1.0 | -14.7 | - | 17.3 | - | 15.4 | - | -11.6 | - | -3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | -86.1 | - | 6.0 | - | 29 | - | 405.1 | 0.2 | -11.3 | - | -218.5 | - | -311.3 | -0.1 | -222.6 | 45.7 | 5.8 | 0.1 | 212.6 | - | 0.7 | - | -0.1 | -0.2 |
101000 | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | -2.0 | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102000 | -178.1 | - | -10.7 | - | 52.2 | - | -34.3 | - | -2.3 | - | 12.2 | - | -37.8 | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - |
103000 | - | - | - | - | - | - | 26.4 | - | - | - | -1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104000 | -294.4 | - | -2.6 | - | 3.4 | - | - | - | -2.1 | - | 17.5 | - | 119.5 | - | - | - | 31.4 | - | - | - | - | - | - | - |
105000 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | 41.0 | 0.7 | 115.3 | - | 20.1 | 4.2 | 8.3 | -4 | - | - | -1.1 | - | 23.9 | - | - | - |
106000 | -42.6 | - | -50 | - | -5.4 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 80.9 | - | - | - | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - |
108000 | -26.2 | - | -91.5 | - | -50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | - | - | - | -69.9 | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | 1.7 | - | - | - | -100.1 | - | 6.1 | - | -2.1 | - | -12.0 | - | 59.8 | 3 | 130 | - | -6.9 | - | -0.4 | - | - | - | 0.1 | - |
115000 | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | 11.9 | - | -8 | - | 10.4 | - | -8.1 | - | -5.7 | - | -0.1 | 0.1 | -1 | 0.2 | 1 | - |
120000 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 8.6 | - | -0.6 | - | -17.0 | 2.4 | -103.3 | 0.3 | -8.1 | -0.3 | 1.4 | - | -2.8 | - | -0.1 | - |
125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | - | 5.8 | - | -22.2 | - | 0.3 | - | -2.0 | - | 4.1 | - | -2.5 | - | - | - |
130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | - | 29.0 | - | 18 | - | -2.2 | - | -0.3 | - | -2.5 | - | -0.5 | - |
135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | -1 | - | - | 59.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.9 | -1.1 | -11.1 | - | -4.3 | - | -0.1 | - | 6.1 | - | - | - |
150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 71.1 | - | -80.5 | - | 12.4 | - | 168.0 | - | 0.1 | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.7 | - | 3.8 | - | 1.0 | - | -3.9 | - | -2.2 | - | 0.4 | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 11.3 | - | - | - | -13 | - | 0.5 | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | -2.8 | - | - | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 | - | - | - | -3 | - | -11 | - | - | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | -0.8 | 3.6 | -0.3 | - | - | -0.5 | - | 1.0 | - | -1.8 | - |
210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.0 | - | -3 | - | - | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0.8 | - | -5.4 | - | 0.2 | - |
230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.3 | - | - | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | -4 | - | 3.5 | - |
250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -0.2 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - | 5 | - | -1.2 | - | 2.3 | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.9 | -0.5 | - | - | 8.3 | - | 0.1 | - | 0.2 | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82.8 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - |
320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18.7 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...