名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|
ETH | ||||
BTC | ||||
SOL | ||||
XRP | ||||
DOGE |
DTE | 5AUG25 | 6AUG25 | 7AUG25 | 8AUG25 | 15AUG25 | 22AUG25 | 29AUG25 | 26SEP25 | 31OCT25 | 26DEC25 | 27MAR26 | 26JUN26 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | -1.1 | - | 4 | - | 8 |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | 4.5 | 0.6 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.3 | - | - | - | 0.4 | - | -6.9 | - | - |
70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | -9.2 | - | 1 | - | 9 | - | 0.1 | - | 0.2 |
75000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 66 | -9 | -9.1 | - | -2 | - | 40.9 | - | - | - | -8.1 |
85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 83.7 | 0.1 | 5.8 | - | -15.1 | 0.1 | 12.6 | - | -0.4 | - | 3.9 |
90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.8 | 0.1 | -3.2 | 0.2 | 1.4 | - | -2.1 | 0.3 | 125.9 | 0.1 | -0.3 | - | -0.4 |
92000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95000 | - | - | - | - | - | - | - | -0.4 | - | -37.1 | - | 17.5 | 0.1 | 30.4 | 50 | 60.6 | - | -17.1 | 0.3 | 25.2 | - | -0.2 | - | -3.2 |
96000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100000 | - | 65.2 | - | -19.1 | - | - | -0.1 | 5.1 | - | -8.5 | - | 5.6 | - | 13.9 | 0.1 | 302.0 | - | 1.7 | -4 | -50.6 | - | -0.7 | 0.1 | 0.0 |
102000 | - | 33 | - | - | - | 17.2 | - | - | - | - | - | 6.1 | - | 7.9 | - | - | - | -1.1 | - | - | - | - | - | - |
104000 | - | 28.1 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | - | -28.0 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
105000 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 38.9 | - | -21.3 | - | -12.4 | -0.2 | 258.0 | - | -154.1 | -0.1 | - | - | 0.1 | -0.1 | -0.2 | - | -2.9 |
106000 | - | -30.9 | - | 6 | - | -0.1 | - | - | - | -50.9 | - | -12.3 | - | -153.1 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
108000 | - | -14.3 | - | -417.2 | - | -1.5 | - | 140.3 | - | 89.3 | - | -64.6 | -0.1 | 142.1 | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
109000 | - | -7.4 | - | -9.3 | - | -0.6 | - | - | - | -231.7 | - | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110000 | - | 7.5 | - | -2.9 | - | 198.0 | 0.7 | 121.1 | 0.4 | -15.2 | - | 2.8 | 0.2 | -10.4 | -12.5 | 25.9 | - | 0.1 | 3.2 | 5 | - | 4.4 | - | 3 |
111000 | - | 28.3 | - | -1.5 | - | -1.5 | - | -4.8 | - | -83.1 | 0.1 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112000 | - | 17.4 | - | 0.8 | - | 11.3 | 0.1 | 21.2 | - | -10.7 | 0.2 | 22.4 | 6.1 | 47.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112500 | - | -3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113000 | 0.7 | -1.8 | - | 7.4 | - | -404.3 | -1.9 | -12.8 | 0.4 | -95.9 | -3.0 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113500 | 1 | -9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114000 | 2.7 | -11.4 | 9.6 | 8.1 | 4.5 | 5.8 | -3.7 | 4.2 | 1.0 | -30.0 | 0.4 | 2.5 | 4 | 11 | - | - | 4 | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
114500 | 8.8 | -4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115000 | -7.7 | -12.4 | 7.8 | 9.2 | 5.7 | 5.8 | -222.6 | -49 | 60.0 | -1.4 | 4.9 | 1.8 | -3.2 | 9.6 | 1.1 | 126.8 | - | - | -22.1 | 3.7 | -1.3 | 154.6 | 29.0 | - |
115500 | 3.8 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116000 | 3.6 | 601 | -102.6 | 11.4 | -109.1 | 201.2 | 61.5 | -597.2 | 23.8 | 21.1 | -1.6 | - | -33.9 | 2.2 | - | - | -48.5 | -223.6 | - | - | - | - | - | - |
116500 | -17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117000 | 12.7 | - | -41.7 | 0.1 | -61.8 | -0.2 | 50.8 | 6.5 | 7.5 | - | -4.2 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118000 | -8.0 | - | 13.1 | 0.1 | 6.9 | - | -129.7 | 0.7 | -21.6 | -0.2 | 4.9 | 2.6 | -84.7 | -6.6 | - | - | -3.4 | -0.2 | - | - | - | - | - | - |
119000 | -13.5 | - | -0.2 | - | 2.4 | - | -25.0 | -0.1 | -45.6 | - | -7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120000 | 1.6 | - | -0.8 | - | 6.1 | - | -38.1 | -0.1 | -430.7 | - | -16.2 | - | 7.1 | 4.8 | 380 | -3.2 | -206.5 | -4.3 | -126.1 | -98 | -7.6 | 20.2 | -6.6 | 1.0 |
121000 | - | - | 0.1 | - | 21.1 | - | -25.8 | - | 2.4 | - | -32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122000 | - | - | -30.1 | - | 30.3 | - | 3.2 | 0.5 | -2.8 | - | -2.1 | - | -47.4 | 0.1 | - | - | -11 | -4 | - | - | - | - | - | - |
123000 | - | - | - | - | - | - | -11.5 | - | -57.9 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124000 | - | - | -0.1 | - | - | - | 0.8 | - | -46.8 | - | 0.3 | - | -5.4 | - | - | - | 20.7 | 1.9 | - | - | - | - | - | - |
125000 | - | - | - | - | - | - | -25.3 | - | 6.2 | - | -10.2 | - | 349.0 | - | -130.9 | - | - | - | 58.5 | - | -0.2 | 0.3 | - | -1 |
126000 | - | - | 0.3 | - | - | - | -9.7 | - | -8.3 | - | -7.7 | - | -156.6 | - | - | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
127000 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | -3.6 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128000 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | -4.3 | - | 4.1 | - | -16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129000 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 1.4 | - | -4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130000 | - | - | - | - | - | - | -0.4 | - | 8.4 | - | 0.9 | - | 75.7 | - | -198.4 | - | -29.7 | - | 46.1 | - | 149.4 | - | - | - |
131000 | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134000 | - | - | - | - | - | - | -2.7 | - | -3.0 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.4 | - | 29 | - | 12.0 | - | 127.9 | - | 7 | - | -12.4 | - | -0.8 | - | -28 | - |
136000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140000 | - | - | - | - | - | - | -0.6 | - | -0.3 | - | 18 | - | -117.4 | - | 3.6 | - | -165.9 | - | -59.4 | - | -2.4 | - | - | - |
145000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.6 | - | 6.3 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.3 | - | -5 | - |
150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - | 0.2 | - | 5.7 | 0.1 | 3.6 | - | 4.4 | - | -74.3 | - | -39.5 | - | -2.9 | - |
155000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.6 | - | -21.0 | - | 10 | - | 1.2 | - | 0.3 | - | - | - |
170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - | - | -8.9 | - | -17.4 | - | 1 | - |
180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | 0.2 | - | -6.9 | - | 3.1 | - | -3.4 | - |
190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -5.4 | - | 0.1 | - | - | - |
200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | 2.8 | - | -103.6 | - | -9.6 | - | -9.9 | - |
210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | -0.1 | - | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - |
220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | -6.3 | - | 5.4 | - | - | - |
230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | 0.3 | - |
240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | -2 | - | 0.1 | - | - | - |
260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - |
280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - |
300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | -0.3 | - | -5.9 | - |
320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - |
340000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - |
360000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | - |
380000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...