| 名称 | 价格 | 24H 涨跌幅 | 24H 交易量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | ||||
| ETH | ||||
| SOL | ||||
| DOGE | ||||
| USDC |
| DTE | 14JAN26 | 15JAN26 | 16JAN26 | 17JAN26 | 23JAN26 | 30JAN26 | 27FEB26 | 27MAR26 | 26JUN26 | 25SEP26 | 25DEC26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKE | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P |
| 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.1 | - | - | - | - |
| 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | -0.4 | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199.9 | - | 99.7 | - | -45.5 | - | -19 | - | 5 |
| 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.2 | - | 25.9 | - | -57.9 | - | -7.9 | - | -1.9 |
| 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76.0 | - | -19.9 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
| 70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | 4.1 | - | 90.2 | - | -10.2 | - | 3 | -0.4 | 1 |
| 75000 | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | - | - | - | -149.9 | - | -162.8 | -1.3 | -0.1 | - | -2.9 | - | -16 | - | - |
| 80000 | - | - | - | - | - | -132.9 | - | - | - | -62.5 | - | -147.5 | - | 0.3 | - | -12.8 | - | 0.1 | - | - | - | -2.9 |
| 82000 | - | - | - | - | - | 83.6 | - | - | - | -175.8 | - | -0.2 | - | -18.4 | - | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 84000 | - | 102.6 | - | 2.7 | 1.7 | 9.6 | - | - | -1 | -3.4 | 0.1 | -0.2 | - | 0.8 | - | -0.6 | - | - | - | - | - | - |
| 85000 | - | - | - | - | - | -151.5 | - | - | - | 3.7 | - | -2.6 | - | -0.7 | - | 43.6 | 0.6 | -90.1 | - | - | -0.4 | -2.1 |
| 86000 | - | 71.7 | - | 1.4 | - | -151.4 | 2.8 | 2.4 | - | -1.5 | 0.1 | 68.5 | - | 37.6 | - | -1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 87000 | - | -17.4 | - | -1.2 | - | 4.2 | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88000 | - | -0.7 | - | 11.2 | 2.1 | -4.9 | - | 19.9 | -0.3 | -1.6 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.9 | -0.3 | -0.9 | - | - | - | - | - | - |
| 89000 | - | 15.2 | - | 12.3 | - | 20.1 | - | -0.5 | - | 0.6 | - | 25.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90000 | -0.1 | 13.3 | - | 15.1 | 50.3 | 3.3 | - | 3.7 | -4.3 | -4.5 | 87.8 | 51.1 | 2 | 56.3 | 74.8 | -137.0 | -115.2 | -7.7 | 50 | 4.6 | 1.9 | - |
| 91000 | -4.8 | -33 | -3.2 | -32.0 | 23.5 | 21.1 | -5.9 | 5.3 | 4.7 | 51.7 | 0.1 | -4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92000 | 50.9 | 69.9 | 26.6 | 51.2 | 4.7 | -30.4 | 6.4 | 10.8 | -158.8 | 16.3 | 251.4 | 0.4 | -28.9 | -64.9 | 0.2 | 262.3 | - | - | - | - | - | - |
| 93000 | 158.4 | -7.4 | -0.6 | 0.5 | 6.5 | 2.9 | 26.9 | 0.0 | -130.9 | -74.4 | -1.1 | -4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94000 | -22.9 | 0.6 | 9.5 | - | -368.3 | 3.7 | 9.5 | 2 | -0.5 | -6.9 | 103.2 | - | -175.9 | -13.6 | 56.6 | -1.6 | - | - | - | - | - | - |
| 95000 | -1.3 | - | 5.6 | -2.1 | 63.5 | 0.5 | 27.3 | - | 9.2 | -2.9 | -244.5 | 0.4 | -14.7 | -6.6 | -0.2 | -1 | 0.1 | -0.1 | - | 0.6 | -2 | -3.4 |
| 96000 | 5.7 | - | -13.2 | - | 150 | 15.1 | 30.3 | - | 4.3 | -0.1 | 227.1 | - | -15.9 | 4.0 | -50.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97000 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98000 | - | - | -1.1 | - | -8.1 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | -203.4 | - | 36.5 | -0.2 | -6.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 100000 | - | - | - | - | -4.3 | -0.1 | - | - | 743.7 | 28.2 | -1.0 | - | 2 | -0.3 | -374.5 | 0.2 | 36.4 | 48 | -24.4 | -8 | 0.1 | 8 |
| 102000 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | 28.7 | - | 120.3 | 30 | -5.3 | -0.6 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 104000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | -7.1 | -1.3 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105000 | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | -2.8 | - | 0.9 | -0.1 | 106.5 | - | 173.2 | - | 38.9 | -20 | - | - | - | - |
| 106000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | -1.1 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 97.5 | - | - | - | -16.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 | -4.2 | 17.1 | 4.2 | -4.4 | - | -81.8 | - | 1.1 | -0.4 | - | - |
| 112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.1 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 140.8 | - | 98.2 | -2.9 | -8.5 | - | -2.6 | - | -0.3 | - |
| 116000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | 1.3 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | 10.9 | - | - | - |
| 122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - | -12.5 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | -1 | - | -0.6 | - | -12.6 | - | - | - | -0.2 | - |
| 135000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.6 | - | -15.5 | - | - | - | - | - |
| 140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | -0.3 | - | -24.8 | - | - | - | -2.3 | - |
| 145000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 | - | -4.6 | - | -5 | - | - | - | 0.3 | - |
| 155000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - |
| 160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.4 | - | -0.1 | - | 1.1 | - | 2.2 | - |
| 170000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0.2 | - | -0.1 | - |
| 190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.8 | - |
| 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | - | -0.1 | - | - | - | -2.2 | - |
| 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | -0.1 | - | - | - | - | - |
| 220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.2 | - |
| 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.8 | - |
| 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
比特币是基于计算机密码学力量的首个被广泛使用的去中心化数字货币。换句话说:它一般被认为是第一个加密货币。 传统金融体系建立在法定货币之上。这些资产由一个国家政府支持。例如美元、欧元和日元。政府完全控制其货币的发行,他们可以根据经济状况...
比特币的创始人和创建者存在着一个谜团。没有人真正知道他们的真实身份。我们所知道的是,他们在化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的名义下参与了比特币项目。一些人甚至推测中本聪可能不是一个人,而是一群共同合作完成项目的人。 中本...
去中心化金融(DeFi)描述了一种广泛的概念,即利用区块链技术提供的金融服务,无需传统银行中介。 虽然当时并没有被称为“DeFi”,但比特币在 2009 年向世界介绍了电子对等支付货币的概念。作为一种简单的交换媒介和价值储存,比特币开...